<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Blog of Dimaz</title>
	<atom:link href="http://dimaz.web.id/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimaz.web.id</link>
	<description>The story of my mind</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 08:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Happy New Year 2012! by kepet</title>
		<link>http://dimaz.web.id/side-stories/happy-new-year-2012/comment-page-1/#comment-1223</link>
		<dc:creator>kepet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=2001#comment-1223</guid>
		<description>blognya rame banget mas ya di wptopsites rangking 1 terus sip pokoknya,  T O P dah......hahahahahah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blognya rame banget mas ya di wptopsites rangking 1 terus sip pokoknya,  T O P dah&#8230;&#8230;hahahahahah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lowongan Kasir Bank Indonesia by arief</title>
		<link>http://dimaz.web.id/info/lowongan-kerja-info/lowongan-kasir-bank-indonesia/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>arief</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=1245#comment-1222</guid>
		<description>BI bukaan lagi nii, .Berkesempatan berkarir dan berkarya di Bank Indonesia.Pendaftaran 9-13 Jan 2012 untuk PCPM (S1) MLE (S1/S2), ket lebih lanjut di www.ppm-rekrutmen.com/bank_indonesia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BI bukaan lagi nii, .Berkesempatan berkarir dan berkarya di Bank Indonesia.Pendaftaran 9-13 Jan 2012 untuk PCPM (S1) MLE (S1/S2), ket lebih lanjut di <a href="http://www.ppm-rekrutmen.com/bank_indonesia" rel="nofollow">http://www.ppm-rekrutmen.com/bank_indonesia</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lowongan Kasir Bank Indonesia by admin</title>
		<link>http://dimaz.web.id/info/lowongan-kerja-info/lowongan-kasir-bank-indonesia/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=1245#comment-1217</guid>
		<description>@rony
saya belum dapat infonya Pak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rony<br />
saya belum dapat infonya Pak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lowongan Kasir Bank Indonesia by rony</title>
		<link>http://dimaz.web.id/info/lowongan-kerja-info/lowongan-kasir-bank-indonesia/comment-page-1/#comment-1204</link>
		<dc:creator>rony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=1245#comment-1204</guid>
		<description>info lowongan kasir dasar bank indonesia tahun ini tidak buka ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>info lowongan kasir dasar bank indonesia tahun ini tidak buka ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Delirious &#8211; Jesus&#8217; Blood by admin</title>
		<link>http://dimaz.web.id/musik/delirious-jesus-blood/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=1941#comment-1148</guid>
		<description>of course. please do.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>of course. please do.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Delirious &#8211; Jesus&#8217; Blood by Giovani Shalomo</title>
		<link>http://dimaz.web.id/musik/delirious-jesus-blood/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Giovani Shalomo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=1941#comment-1139</guid>
		<description>can I copy cut this soundtrack....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>can I copy cut this soundtrack&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kalau New7Wonders itu Scam, Lantas Kenapa? by Yiha</title>
		<link>http://dimaz.web.id/side-stories/kalau-new7wonders-itu-scam-lantas-kenapa/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Yiha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=1928#comment-1138</guid>
		<description>-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Steganografi by admin</title>
		<link>http://dimaz.web.id/computer/steganografi/comment-page-1/#comment-1134</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=1871#comment-1134</guid>
		<description>saya sih belum pernah mencoba steganografi dalam format PNG, tetapi konsepnya sih bisa, asal kita bisa mengambil mana LSB (least significant bit, bit yang dianggap paling tidak signifikan) nya dan melakukan modifikasi atas LSB tersebut.

kalau CLSB saya belum pernah dengar. itu apa ya? apakah itu varian dari LSB?

steganografi akan berkembang ke arah bagaimana data disimpan serapi mungkin dan se-natural mungkin agar metode-metode statistik seperti anova tidak mudah mendeteksi modified medianya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sih belum pernah mencoba steganografi dalam format PNG, tetapi konsepnya sih bisa, asal kita bisa mengambil mana LSB (least significant bit, bit yang dianggap paling tidak signifikan) nya dan melakukan modifikasi atas LSB tersebut.</p>
<p>kalau CLSB saya belum pernah dengar. itu apa ya? apakah itu varian dari LSB?</p>
<p>steganografi akan berkembang ke arah bagaimana data disimpan serapi mungkin dan se-natural mungkin agar metode-metode statistik seperti anova tidak mudah mendeteksi modified medianya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Steganografi by Gita</title>
		<link>http://dimaz.web.id/computer/steganografi/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Gita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=1871#comment-1133</guid>
		<description>oooh begitu.. mau nanya sekali lagi dong mas.
klo format file PNG bisa ga kita menggunakan dengan metode LSB?
apakah metode LSB dengan CLSB sama?
Thanks in advance ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oooh begitu.. mau nanya sekali lagi dong mas.<br />
klo format file PNG bisa ga kita menggunakan dengan metode LSB?<br />
apakah metode LSB dengan CLSB sama?<br />
Thanks in advance <img src='http://dimaz.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Steganografi by admin</title>
		<link>http://dimaz.web.id/computer/steganografi/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 06:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dimaz.web.id/?p=1871#comment-1132</guid>
		<description>halo Gita.
maaf saya kurang paham fokus pertanyaannya, tapi saya akan coba jelaskan dari apa yang saya pahami.
1. mengapa orang melakukan steganografi? karena steganografi jauh lebih sulit dideteksi dan lebih sulit lagi untuk diekstrak data rahasianya dibandingkan metode secret-hiding yang lain seperti enkripsi.
2. mengapa orang memilih media citra digital? karena mungkin data yang akan disembunyikan berukuran kecil sehingga tidak perlu repot membawanya (cukup dimasukkan dalam disket, flashdisk, atau bahkan ditempelkan ke dalam attachment email atau sebagai gambar dalam blog). proses penyimpanan dan proses pengambilan datanya juga tidak perlu waktu lama. bandingkan dengan jika kita menggunakan media multimedia berukuran besar seperti mp3 atau film yang sedikit lebih sulit media transportasinya namun punya ruang yang lebih besar untuk menyembunyikan data.
3. mengapa orang memilih media citra digital bitmap? karena bitmap lebih mudah dikerjakan. metode LSB atau least significant bit sangat mudah diaplikasikan ke dalam citra bitmap. kita hanya perlu membaca kode RGB dan kita langsung bisa menyusupkan datanya. bandingkan dengan metode lain yang lebih rumit seperti metode DCT yang diterapkan dalam citra jpeg, di mana kita harus menyusupkan algoritma penyembunyian data ke dalam proses Hufman coding.

begitu kira-kira, cmiiw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>halo Gita.<br />
maaf saya kurang paham fokus pertanyaannya, tapi saya akan coba jelaskan dari apa yang saya pahami.<br />
1. mengapa orang melakukan steganografi? karena steganografi jauh lebih sulit dideteksi dan lebih sulit lagi untuk diekstrak data rahasianya dibandingkan metode secret-hiding yang lain seperti enkripsi.<br />
2. mengapa orang memilih media citra digital? karena mungkin data yang akan disembunyikan berukuran kecil sehingga tidak perlu repot membawanya (cukup dimasukkan dalam disket, flashdisk, atau bahkan ditempelkan ke dalam attachment email atau sebagai gambar dalam blog). proses penyimpanan dan proses pengambilan datanya juga tidak perlu waktu lama. bandingkan dengan jika kita menggunakan media multimedia berukuran besar seperti mp3 atau film yang sedikit lebih sulit media transportasinya namun punya ruang yang lebih besar untuk menyembunyikan data.<br />
3. mengapa orang memilih media citra digital bitmap? karena bitmap lebih mudah dikerjakan. metode LSB atau least significant bit sangat mudah diaplikasikan ke dalam citra bitmap. kita hanya perlu membaca kode RGB dan kita langsung bisa menyusupkan datanya. bandingkan dengan metode lain yang lebih rumit seperti metode DCT yang diterapkan dalam citra jpeg, di mana kita harus menyusupkan algoritma penyembunyian data ke dalam proses Hufman coding.</p>
<p>begitu kira-kira, cmiiw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

