Berikut ini adalah lampiran pengumuman lokasi pelaksanaan tes potensi akademik CPNS Kemenkeu 2010
LOKASI PELAKSANAAN TES POTENSI AKADEMIK (TPA)
DALAM RANGKA PENYARINGAN/PENERIMAAN CPNS TINGKAT SARJANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010
| BANDA ACEH | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | MTs N Model Banda Aceh | Jalan Pocut Baren, Banda Aceh | 01.X.XX.X.00001 s.d. 01.X.XX.X.00528 |
| 2 | MAN Model Banda Aceh | Jalan Syiah Kuala, Banda Aceh | 01.X.XX.X.00529 s.d. 01.X.XX.X.00884 |
| MEDAN | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | Yayasan Khadirun Yahya / Universitas Pancabudi | Jalan Gatot Soebroto, Sei Sekambing, Medan | |
| a) Gedung A | 02.X.XX.X.00001 s.d. 02.X.XX.X.00340 | ||
| b) Gedung B | 02.X.XX.X.00341 s.d. 02.X.XX.X.01200 | ||
| c) Gedung C | 02.X.XX.X.01201 s.d. 02.X.XX.X.01600 | ||
| d) Gedung E | 02.X.XX.X.01601 s.d. 02.X.XX.X.02920 | ||
| e) Gedung F | 02.X.XX.X.02921 s.d. 02.X.XX.X.03300 | ||
| f) Gedung H | 02.X.XX.X.03301 s.d. 02.X.XX.X.04035 | ||
| PADANG | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | Universitas Negeri Padang | Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Komplek UNP | 03.X.XX.X.00001 s.d. 03.X.XX.X.02616 |
| PALEMBANG | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | SMA Methodist 1 | Jalan Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang | |
| a) Sektor 1 | 04.X.XX.X.00001 s.d. 04.X.XX.X.00400 | ||
| b) Sektor 2 | 04.X.XX.X.00401 s.d. 04.X.XX.X.00798 | ||
| c) Sektor 3 | 04.X.XX.X.00799 s.d. 04.X.XX.X.01080 | ||
| 2 | IAIN Raden Fatah | Jalan Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang | |
| a) Fakultas Syari’ah | 04.X.XX.X.01081 s.d. 04.X.XX.X.01548 | ||
| b) Fakultas Tarbiyah | 04.X.XX.X.01549 s.d. 04.X.XX.X.02099 | ||
| c) Fakultas Ushuluddin | 04.X.XX.X.02100 s.d. 04.X.XX.X.02391 | ||
| d) Fakultas Adab | 04.X.XX.X.02392 s.d. 04.X.XX.X.02667 | ||
| 3 | SMA Yanitas | Jalan Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang | 04.X.XX.X.02668 s.d. 04.X.XX.X.03075 |
| JAKARTA | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | Gelora Bung Karno | Jalan Pintu I Senayan | |
| a) Sektor 12 -18 Bawah | 05.X.XX.X.00001 s.d. 05.X.XX.X.01900 | ||
| b) Sektor 3 -11 Bawah | 05.X.XX.X.01901 s.d. 05.X.XX.X.04620 | ||
| c) Sektor 12 -18 Atas | 05.X.XX.X.04621 s.d. 05.X.XX.X.06420 | ||
| d) Sektor 19 -24 Atas | 05.X.XX.X.06421 s.d. 05.X.XX.X.07920 | ||
| e) Sektor 1 -6 Atas | 05.X.XX.X.07921 s.d. 05.X.XX.X.09420 | ||
| f) Sektor 7 -11 Atas | 05.X.XX.X.09421 s.d. 05.X.XX.X.10660 | ||
| g) Koridor 1 -5 Bawah | 05.X.XX.X.10661 s.d. 05.X.XX.X.11460 | ||
| h) Koridor 6 -10 Bawah | 05.X.XX.X.11461 s.d. 05.X.XX.X.12260 | ||
| i) Koridor 1 -7 Atas | 05.X.XX.X.12261 s.d. 05.X.XX.X.12820 | ||
| 2 | Universitas Budi Luhur | Jalan Raya Ciledug, Petukangan, Jakarta Selatan | 05.X.XX.X.12821 s.d. 05.X.XX.X.14520 |
| 3 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jalan Cireundeu, Ciputat | 05.X.XX.X.14521 s.d. 05.X.XX.X.16220 |
| 4 | Universitas Nasional | Jalan Sawo Manila, Pejaten, Jakarta Selatan | 05.X.XX.X.16221 s.d. 05.X.XX.X.17920 |
| 5 | STIE Ahmad Dahlan | Jalan Cireundeu, Ciputat | 05.X.XX.X.17921 s.d. 05.X.XX.X.19080 |
| 6 | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | Jalan Bintaro Utama Sektor V | 05.X.XX.X.19081 s.d. 05.X.XX.X.22140 |
| 7 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | Jalan Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru | 05.X.XX.X.22141 s.d. 05.X.XX.X.22772 |
| YOGYAKARTA (Sedang Dilakukan Revisi) | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | Universitas Sanata Dharma Kampus III | Paingan, Maguwoharjo | 06.X.XX.X.00001 s.d. 06.X.XX.X.01900 |
| 2 | Universitas Sanata Dharma Kampus I | Jalan Affandi. Mrican | 06.X.XX.X.01901 s.d. 06.X.XX.X.03680 |
| 3 | INSTIPER | Jalan Nangka II Maguwoharjo | 06.X.XX.X.03681 s.d. 06.X.XX.X.05060 |
| 4 | STIE YKPN | Jalan Seturan | 06.X.XX.X.05061 s.d. 06.X.XX.X.06260 |
| 5 | Politeknik API | Jalan Wisata Babarsari TB XV/15 | 06.X.XX.X.06261 s.d. 06.X.XX.X.07220 |
| 6 | Universitas Kristen Duta Wacana | Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 5 -25 | 06.X.XX.X.07221 s.d. 06.X.XX.X.08100 |
| 7 | Fakultas Ekonomi & Psikologi Univ.Teknologi Yogyakarta | Jalan Glagahsari No.63 | 06.X.XX.X.08101 s.d. 06.X.XX.X.08880 |
| 8 | ATA YKPN | Jalan Gagak Rimang No.1 | 06.X.XX.X.08881 s.d. 06.X.XX.X.09620 |
| 9 | STPMD “APMD” | Jalan Timoho No. 317 | 06.X.XX.X.09621 s.d. 06.X.XX.X.10340 |
| 10 | SMUN 8 SMUN 8 | Jal Sid b li N 1Jalan Sidobali No. 1 | 06.X.XX.X.10341 s.d. 06.X.XX.X.10976 |
| SURABAYA | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | Universitas 17 Agustus | Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya | 07.X.XX.X.00001 s.d. 07.X.XX.X.02354 |
| 2 | SMA 17 Agustus 1945 | Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya | 07.X.XX.X.02355 s.d. 07.X.XX.X.02812 |
| 3 | SMA Dr. Soetomo Surabaya | Jalan Semolowaru No. 9 Surabaya | 07.X.XX.X.02813 s.d. 07.X.XX.X.03402 |
| 4 | SMP Dr. Soetomo Surabaya | Jalan Manyar Bejo I/39 Surabaya | 07.X.XX.X.03403 s.d. 07.X.XX.X.04033 |
| 5 | Universitas Dr. Soetomo | Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya | 07.X.XX.X.04034 s.d. 07.X.XX.X.05495 |
| 6 | Universitas 17 Agustus Universitas 17 Agustus | Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya | 07.X.XX.X.05496 s.d. 07.X.XX.X.05772 |
| DENPASAR | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | SMAN 7 Denpasar | Jalan Kamboja No. 9, Denpasar | 08.X.XX.X.00001 s.d. 08.X.XX.X.00580 |
| 2 | Yayasan Dwijendra | Jalan Kamboja No. 17, Denpasar | 08.X.XX.X.00581 s.d. 08.X.XX.X.01149 |
| PONTIANAK | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | SMA Negeri I Pontianak | Jalan Kalimantan, Pontianak | 09.X.XX.X.00001 s.d. 09.X.XX.X.00532 |
| BANJARMASIN | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | GOR Hasanuddin | Jalan P. Antasari, Banjarmasin | 10.X.XX.X.00001 s.d. 10.X.XX.X.00736 |
| BALIKPAPAN | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | Gedung SMA Negeri I Balikpapan | Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 63 Gunung Pasir Balikpapan | 11.X.XX.X.00001 s.d. 11.X.XX.X.00471 |
| MAKASAR | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | GOR Sudiang | Jalan Pajjaiyang, Makassar | 12.X.XX.X.00001 s.d. 12.X.XX.X.02819 |
| MANADO | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | Gedung Kambuna Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi | Jalan Kampus Bahu, Manado | 13.X.XX.X.00001 s.d. 13.X.XX.X.00427 |
| KUPANG | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | Gedung SMA Negeri I Kupang | Jalan Cak Doko No. 1, Kupang | 14.X.XX.X.00001 s.d. 14.X.XX.X.00194 |
| JAYAPURA | |||
| NO | LOKASI | ALAMAT | NOMOR TPU |
| 1 | SMK Negeri 3 Jayapura | Jalan Raya Abepura, Jayapura | 15.X.XX.X.00001 s.d. 15.X.XX.X.00151 |





Post a Comment